產品標準
產品標準
容量 | 外形尺寸(毫米) | 連接線 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
W(側面)x H(高度)x D(背面) | 長度 | 電線 | 公斤 | |
30kVA(3p3w 整合) | 300×170×140 | 2.7m | CV14 | 7 |
50kVA(3p3w 整合) | 360×170×150 | CV14 | 9 | |
100kVA(3p3w 整合) | 320×200×160 | CV14 | 11 | |
150kVA 起的產品系列均為客製化產品。 (尺寸僅供參考。) | ||||
150kVA(3p3w獨立型) | (180×232×116)×3 | 2.7m | CV14 | 17 號 |
200kVA(3p3w獨立型) | (190×272×142)×3 | CV22 | 22 | |
300kVA(3p3w獨立型) | (190×292×142)×3 | CV22 | 33 | |
400kVA(3p3w獨立型) | (180×332×152)×3 | CV38 | 39 | |
500kVA(3p3w獨立型) | (190×352×162)×3 | CV38 | 43 | |
750kVA(3p3w獨立型) | (240×442×152)×3 | CV38 | 66 | |
1000kVA(3p3w獨立型) | 已下訂單 |
- *尺寸可能會改變。